Introduktion
				
					Denne præsentation er et digitalt tillæg til den officielle og indberettede tilstandsrapport. Formålet med
					dette tillæg er at visualisere de skader rapporten har oplistet. På den måde er det nemmere at forstå skadens
					indhold og hvor den er lokaliseret. Den visuelle tilstandsrapport er alene af informativ karakter og har ingen
					sammenhæng med den ejerskifteforsikring, som tilbydes på baggrund af tilstandsrapporten. Du skal derfor altid
					huske at gennemgå den officielle tilstandsrapport før et eventuelt huskøb.
				
				
					Rapporten udarbejdes typisk 10 - 14 dage før tilstandsrapporten. Ifølge loven skal tilstandsrapporten
					indberettes til myndighederne senest på 14. dagen, efter vi har besigtiget din ejendom – ellers kræver det en
					ny besigtigelse.
					Vi har udarbejdet rapporten efter at have gennemgået din ejendom. Formålet er at give dig viden om de skader,
					fejl og mangler, som vil blive registreret i en tilstandsrapport.
					De registrerede skader på ejendommen skal udbedres håndværksmæssigt korrekt (efter Bygningsreglementet), hvis
					du vil være sikker på, at de ikke kommer til at stå som skader i den efterfølgende tilstandsrapport.
					EBAS kontakter dig ca. 10 dage efter, du har modtaget Førsynsrapporten, for at afklare, om du ønsker at
					udbedre eventuelle skader. Udbedringerne skal ske indenfor 12 måneder, og derefter skal du aftale en ny besigtigelse. Ønsker du ikke
					at udbedre eventuelle skader, indberetter vi Tilstandsrapporten ud fra Førsynsrapporten
				
				.
					
					Forbehold
				
					Den visuelle tilstandsrapport kan alene betragtes som et hjælpeværktøj til illustration af skader. Det er den
					indberettede tilstandsrapport, der er det juridiske dokument som danner udgangspunkt for ejendomshandlen. Den
					visuelle tilstandsrapport er ikke omfattet af huseftersynsordningens regler og kan således ikke erstatte
					tilstandsrapporten.
				
				
					Denne aftale følger vilkårene i ABR 89, ”Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand” og er
					ikke en del af Huseftersynsordningen. Du kan ikke bruge rapporten ved salget af din ejendom, ligesom du ikke
					kan indhente et tilbud på en ejerskifteforsikring på baggrund af den.
				
				
				.
				
				- -
 
			| Bygning 1 - litra A | Beboelse | 1967 | 
.
				
			